Gränsvärden för enskild vattenförsörjning
Denna referenstabell samlar de viktigaste gränsvärdena för brunnsvatten baserat på Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning och WHO:s riktlinjer. Tabellerna hjälper dig tolka dina analysresultat snabbt.
Bedömningen utgår från Livsmedelsverkets tregradig skala:
- Tjänligt – vattnet är godkänt för dricksvatten
- Tjänligt med anmärkning – vattnet kan användas men avvikelse finns
- Otjänligt – vattnet bör inte användas som dricksvatten utan åtgärd
Mikrobiologiska parametrar
Mikrobiologisk förorening är den allvarligaste risken med brunnsvatten och kan ge akuta hälsoproblem.
| Parameter | Tjänligt | Anmärkning | Otjänligt | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| E. coli | Ej påvisad | – | Påvisad | antal/100 ml |
| Koliforma bakterier | Under 10 | 10–50 | Över 50 | antal/100 ml |
| Enterokocker | Ej påvisad | – | Påvisad | antal/100 ml |
| Clostridium perfringens | Ej påvisad | – | Påvisad | antal/100 ml |
| Mikroorganismer 22°C | Under 100 | 100–1 000 | Över 1 000 | antal/ml |
E. coli och enterokocker innebär alltid otjänligt vid påvisad förekomst – de indikerar fekal förorening och kräver omedelbara åtgärder.
Hälsomässigt viktiga kemiska parametrar
Dessa ämnen kan utgöra en direkt hälsorisk vid förhöjda halter.
| Parameter | Tjänligt | Anmärkning | Otjänligt | Enhet | WHO-värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenik | Under 5 | 5–10 | Över 10 | µg/l | 10 µg/l |
| Bly | Under 5 | 5–10 | Över 10 | µg/l | 10 µg/l |
| Fluorid | Under 1,2 | 1,2–1,5 | Över 1,5 | mg/l | 1,5 mg/l |
| Kadmium | Under 1,0 | 1,0–5,0 | Över 5,0 | µg/l | 3 µg/l |
| Koppar | Under 0,20 | 0,20–2,0 | Över 2,0 | mg/l | 2,0 mg/l |
| Krom | Under 25 | 25–50 | Över 50 | µg/l | 50 µg/l |
| Nickel | Under 10 | 10–20 | Över 20 | µg/l | 70 µg/l |
| Nitrat | Under 20 | 20–50 | Över 50 | mg/l | 50 mg/l |
| Nitrit | Under 0,10 | 0,10–0,50 | Över 0,50 | mg/l | 3 mg/l |
| Radon | Under 100 | 100–1 000 | Över 1 000 | Bq/l | – |
| Uran | Under 15 | 15–30 | Över 30 | µg/l | 30 µg/l |
Estetiska och tekniska parametrar
Dessa ämnen påverkar i första hand vattnets utseende, smak och tekniska egenskaper. De är sällan en direkt hälsorisk men indikerar vattenkemiska förhållanden som kan orsaka problem.
| Parameter | Tjänligt | Anmärkning | Otjänligt | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| pH | 6,5–9,5 | – | Under 6,5 eller över 9,5 | – |
| Hårdhet | 2–10 | Över 10 | – | °dH |
| Järn | Under 0,10 | 0,10–0,50 | Över 0,50 | mg/l |
| Mangan | Under 0,050 | 0,050–0,30 | Över 0,30 | mg/l |
| Konduktivitet | Under 100 | 100–250 | Över 250 | mS/m |
| Färg | Under 15 | 15–30 | Över 30 | mg Pt/l |
| Turbiditet | Under 0,50 | 0,50–3,0 | Över 3,0 | FNU |
| Alkalinitet | Över 60 | 30–60 | Under 30 | mg HCO₃/l |
| Klorid | Under 100 | 100–250 | Över 250 | mg/l |
| Sulfat | Under 100 | 100–250 | Över 250 | mg/l |
| Ammonium | Under 0,50 | – | Över 0,50 | mg/l |
| CODMn | Under 4 | 4–8 | Över 8 | mg O₂/l |
Viktigt att veta om gränsvärdena
Samverkanseffekter
Gränsvärdena sätts för enskilda ämnen, men i verkligheten kan kombinationer av ämnen förstärka varandras effekter. Ett vatten som ligger nära gränsvärdet för flera parametrar samtidigt kan vara mer problematiskt än ett som överskrider ett enskilt värde.
Barn och gravida
WHO och Livsmedelsverket påpekar att gränsvärdena baseras på vuxnas exponering. Barn, gravida och ammande kan vara känsligare. Vid halter nära gränsvärdet för nitrat, fluorid eller tungmetaller bör extra försiktighet iakttas.
Otjänligt kräver åtgärd
Otjänligt vatten ska inte användas som dricksvatten. Beroende på vilken parameter som överskrids kan kokning vara tillräckligt (bakterier) eller inte (kemiska ämnen). Kontakta kommunens miljökontor för rådgivning.
Använd tabellerna
Spara denna sida som referens och jämför med ditt analysresultat. Om någon parameter avviker bör du kontakta en brunnspecialist eller kommunens miljökontor för rådgivning om åtgärder.
Använd rabattkoden VAEB20 för 20 % rabatt hos Svensk Vattenprov.
En komplett vattenanalys täcker de flesta parametrarna i tabellerna ovan och ger dig en tydlig bild av ditt vattens kvalitet.